2024-2025赛季实时更新 · 东部西部积分榜
| 1 | 凯尔特人 | 52胜 | 14负 | 78.8% |
| 2 | 骑士 | 50胜 | 16负 | 75.8% |
| 3 | 尼克斯 | 45胜 | 21负 | 68.2% |
| 4 | 步行者 | 43胜 | 23负 | 65.2% |
| 5 | 雄鹿 | 42胜 | 24负 | 63.6% |
| 6 | 魔术 | 40胜 | 26负 | 60.6% |
| 7 | 76人 | 38胜 | 28负 | 57.6% |
| 8 | 热火 | 36胜 | 30负 | 54.5% |
| 9 | 公牛 | 34胜 | 32负 | 51.5% |
| 10 | 老鹰 | 32胜 | 34负 | 48.5% |
| 1 | 雷霆 | 54胜 | 12负 | 81.8% |
| 2 | 掘金 | 48胜 | 18负 | 72.7% |
| 3 | 森林狼 | 47胜 | 19负 | 71.2% |
| 4 | 快船 | 44胜 | 22负 | 66.7% |
| 5 | 湖人 | 42胜 | 24负 | 63.6% |
| 6 | 勇士 | 40胜 | 26负 | 60.6% |
| 7 | 太阳 | 38胜 | 28负 | 57.6% |
| 8 | 国王 | 36胜 | 30负 | 54.5% |
| 9 | 独行侠 | 35胜 | 31负 | 53.0% |
| 10 | 灰熊 | 33胜 | 33负 | 50.0% |
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 01-16 | 凯尔特人 | 76人 | 08:00 |
| 01-16 | 雷霆 | 独行侠 | 09:30 |
| 01-17 | 湖人 | 掘金 | 11:00 |
| 01-17 | 勇士 | 快船 | 10:00 |
| 01-18 | 尼克斯 | 雄鹿 | 08:30 |
| 01-18 | 森林狼 | 太阳 | 09:00 |
1️⃣ 雷霆能否打破常规赛历史最佳战绩?目前雷霆54胜12负,距离历史最佳73胜还有差距,但赛季仍有十余场,值得期待。
2️⃣ 詹姆斯能否在40岁带领湖人夺冠?老詹本赛季状态依旧出色,湖人排名西部第五,如果保持健康,季后赛大有可为。
3️⃣ 文班亚马能否获得年度最佳新秀?马刺新星本赛季表现惊艳,场均数据全面,是最佳新秀的有力竞争者。
4️⃣ 哪支球队会成为本赛季最大黑马?魔术和步行者本赛季表现超出预期,有望在季后赛制造惊喜。